Ставки на ФК Атлетико Хуниор
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 сомони на победу Атлетико Хуниор в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 5490 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на ничью в 10 последних матчах Атлетико Хуниор
                
                        Вы бы выиграли: 5270 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на поражение Атлетико Хуниор в 10 последних матчах
                
                        Вы бы проиграли: 2380 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Атлетико Хуниор
                
                        Вы бы выиграли: 1950 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Атлетико Хуниор
                
                        Вы бы проиграли: 3190 смн
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атлетико Хуниор - Коло-Коло 21 августа 2024 | 1 : 2 | 2.23 | - 1 000 смн | 3.08 | - 1 000 смн | 3.73 | + 2 730 смн | 1.42 | - 1 000 смн | 2.88 | + 1 880 смн | 
| Коло-Коло - Атлетико Хуниор 14 августа 2024 | 1 : 0 | 4.66 | - 1 000 смн | 3.25 | - 1 000 смн | 1.89 | + 890 смн | 1.45 | + 450 смн | 2.77 | - 1 000 смн | 
| Атлетико Хуниор - Ботафого 29 мая 2024 | 0 : 0 | 2.40 | - 1 000 смн | 3.31 | + 2 310 смн | 3.00 | - 1 000 смн | 1.65 | + 650 смн | 2.24 | - 1 000 смн | 
| ЛДУ Кито - Атлетико Хуниор 15 мая 2024 | 0 : 1 | 6.49 | + 5 490 смн | 3.99 | - 1 000 смн | 1.53 | - 1 000 смн | 1.91 | + 910 смн | 1.93 | - 1 000 смн | 
| Университарио - Атлетико Хуниор 8 мая 2024 | 1 : 1 | 4.15 | - 1 000 смн | 3.36 | + 2 360 смн | 1.93 | - 1 000 смн | 1.57 | + 570 смн | 2.37 | - 1 000 смн | 
| Атлетико Хуниор - ЛДУ Кито 24 апреля 2024 | 1 : 1 | 2.12 | - 1 000 смн | 3.12 | + 2 120 смн | 3.74 | - 1 000 смн | 1.57 | + 570 смн | 2.37 | - 1 000 смн | 
| Атлетико Хуниор - Университарио 10 апреля 2024 | 1 : 1 | 1.79 | - 1 000 смн | 3.48 | + 2 480 смн | 4.72 | - 1 000 смн | 1.80 | + 800 смн | 2.06 | - 1 000 смн | 
| Ботафого - Атлетико Хуниор 4 апреля 2024 | 1 : 3 | 7.00 | + 6 000 смн | 4.30 | - 1 000 смн | 1.48 | - 1 000 смн | 1.88 | - 1 000 смн | 1.93 | + 930 смн | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация