Ставки на ФК Кардифф
Ближайший матч
                            
                    Питерборо - Кардифф
                
                    
    Результаты ставок на Кардифф
Выберите ставку и узнайте сколько бы выиграли/проиграли
Если бы вы ставили 1000 сомони на победу Кардиффа в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 12580 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на ничью в 10 последних матчах Кардиффа
                
                        Вы бы проиграли: 10000 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на поражение Кардиффа в 10 последних матчах
                
                        Вы бы выиграли: 120 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на «тотал меньше 2,5» в 10 последних матчах Кардиффа
                
                        Вы бы выиграли: 6090 смн
                    
                Если бы вы ставили 1000 сомони на «тотал больше 2,5» в 10 последних матчах Кардиффа
                
                        Вы бы проиграли: 2450 смн
                    
                | Матч | Счет | Коэф. | Баланс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рексем - Кардифф 29 октября 2025 | 1 : 2 | 3.26 | + 2 260 смн | 3.30 | - 1 000 смн | 2.38 | - 1 000 смн | 1.83 | - 1 000 смн | 2.04 | + 1 040 смн | 
| Бернли - Кардифф 23 сентября 2025 | 1 : 2 | 3.90 | + 2 900 смн | 3.68 | - 1 000 смн | 1.94 | - 1 000 смн | 1.91 | - 1 000 смн | 1.91 | + 910 смн | 
| Манчестер Юнайтед - Кардифф 12 мая 2019 | 0 : 2 | 11.00 | + 10 000 смн | 6.25 | - 1 000 смн | 1.28 | - 1 000 смн | 3.22 | + 2 220 смн | 1.36 | - 1 000 смн | 
| Кардифф - Кристал Пэлас 4 мая 2019 | 2 : 3 | 2.58 | - 1 000 смн | 3.74 | - 1 000 смн | 2.58 | + 1 580 смн | 2.20 | - 1 000 смн | 1.70 | + 700 смн | 
| Фулхэм - Кардифф 27 апреля 2019 | 1 : 0 | 3.40 | - 1 000 смн | 3.64 | - 1 000 смн | 2.11 | + 1 110 смн | 2.37 | + 1 370 смн | 1.62 | - 1 000 смн | 
| Кардифф - Ливерпуль 21 апреля 2019 | 0 : 2 | 19.00 | - 1 000 смн | 7.90 | - 1 000 смн | 1.16 | + 160 смн | 2.82 | + 1 820 смн | 1.46 | - 1 000 смн | 
| Брайтон - Кардифф 16 апреля 2019 | 0 : 2 | 4.42 | + 3 420 смн | 3.24 | - 1 000 смн | 1.97 | - 1 000 смн | 1.62 | + 620 смн | 2.37 | - 1 000 смн | 
| Бернли - Кардифф 13 апреля 2019 | 2 : 0 | 4.68 | - 1 000 смн | 3.56 | - 1 000 смн | 1.83 | + 830 смн | 1.80 | + 800 смн | 2.12 | - 1 000 смн | 
| Манчестер Сити - Кардифф 3 апреля 2019 | 2 : 0 | 34.00 | - 1 000 смн | 17.00 | - 1 000 смн | 1.06 | + 60 смн | 4.26 | + 3 260 смн | 1.24 | - 1 000 смн | 
| Кардифф - Челси 31 марта 2019 | 1 : 2 | 9.30 | - 1 000 смн | 4.70 | - 1 000 смн | 1.38 | + 380 смн | 2.00 | - 1 000 смн | 1.90 | + 900 смн | 
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
