Ближайшие матчи
										
																									Этот матч завершен, выберите другую встречу для ставок
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ТМ 
                
                 ТБ 
            
        
                    05:30
                
                
                
            
                    18:40
                
                
                
            
                    21:00
                
                
                
            Австралия Ол. — Испания: прогноз и ставки на матч 25 июля 2021
Коэффициенты букмекеров
						
							Рассчитайте 
чистый выигрыш
						
						
							Выберите сумму ставки или укажите ваше значение
						
					
					 
					100 смн
																																			500 смн
																																			1000 смн
																																			5000 смн
											
							Исход
							
								
							
							Тотал
						
					Олимпийские игры: последние матчи в турнире
Австралия Ол.
                Испания Ол.
                Составы команд
Австралия Ол.
                                                    
                                                                    | 
                                        Грэм Арнольд
                                     | тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
|  Стартовый состав | |||
|  | вр. | 1 | 0 | 
|  Джоэл Кинг | защ. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  Денис Жанро | пз. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  Лаклан Уэльс | пз. | 1 | 1 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  В запасе | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
|  Ке Роулз | защ. | 0 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  Дилан Пьериас | пз. | 0 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 1 | 
|  Николас Д'агостино | нап. | 1 | 0 | 
|  Не сыграет | |||
| 
                                                                                                        Джей Рич-Багулу
                                                 | защ. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | пз. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  Рино Пископо | нап. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  Руон Тонгик | защ. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на турнир | |||
Испания Ол.
                                                                            
                                            | 
                                        Луис де ла Фуэнте
                                     | тренер | ||
| Игрок | Матчи | Голы | |
|  Стартовый состав | |||
|  | вр. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                        Оскар Хиль
                                                 | защ. | 0 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 0 | 0 | 
|  | пз. | 0 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 0 | 0 | 
|  В запасе | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | защ. | 1 | 0 | 
|  | пз. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  | нап. | 1 | 0 | 
|  Не сыграет | |||
|  | пз. | 1 | 0 | 
| Травма ноги | |||
|  | пз. | 1 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
|  | защ. | 1 | 0 | 
| Травма мышц | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
| Травмирован | |||
|  | вр. | 0 | 0 | 
| Нет в заявке на матч | |||
                            Согласны с тем, как букмекеры оценили фаворита?
                        
                        
                            Кто, на ваш взгляд, выиграет и на кого надо ставить?
                        
                    
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация
        
    
