Ближайшие матчи
										
																									Этот матч завершен, выберите другую встречу для ставок
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ТМ 
                
                 ТБ 
            
        
                    19:00
                
                
                
            
                    19:00
                
                
                
            
                    21:30
                
                
                
            
                    01 ноября
                
                
                
            Дания — Германия: прогноз и ставки на матч 12 мая 2019
Коэффициенты букмекеров
						
							Рассчитайте 
чистый выигрыш
						
						
							Выберите сумму ставки или укажите ваше значение
						
					
					 
					100 смн
																																			500 смн
																																			1000 смн
																																			5000 смн
											
							Исход
							
								
							
							Тотал
						
					Чемпионат мира: последние матчи в турнире
Личные встречи
Чемпионат мира 2018
                                                04.05.18
                            Германия
                                    Дания
                                2
                            :
                            2
                                                                                                                                                                                0
                                :
                                1
                                
                                    СБ
                                
                            Чемпионат мира 2017
                                                12.05.17
                            Дания
                                    Германия
                                3
                            :
                            2
                                                    1
								:
								0
                                ДВ
                            Чемпионат мира 2012
                                                12.05.12
                            Германия
                                    Дания
                                2
                            :
                            1
                                                    Чемпионат мира 2011
                                                07.05.11
                            Дания
                                    Германия
                                3
                            :
                            3
                                                    0
								:
								0
                                ДВ
                            2
                                :
                                1
                                
                                    СБ
                                
                            Чемпионат мира 2010
                                                12.05.10
                            Дания
                                    Германия
                                1
                            :
                            3
                                                    Чемпионат мира 2009
                                                01.05.09
                            Германия
                                    Дания
                                1
                            :
                            3
                                                    Чемпионат мира 2005
                                                10.05.05
                            Германия
                                    Дания
                                2
                            :
                            3
                                                    Составы команд
М — Минуты Ш — Шайбы П — Передачи О — ОчкиДания
                                                    
                                                                    | 
                                        Хайнц Элерс
                                     | тренер | ||||
| Игрок | М | Ш | П | О | |
| Состав команды | |||||
|  Йеспер Йенсен | 0 | 8 | 4 | 12 | |
|  | 0 | 4 | 10 | 14 | |
| 
                                                                                                        Ларс Эллер
                                                 | 0 | 7 | 12 | 19 | |
|  Маркус Лауридсен | 0 | 3 | 2 | 5 | |
|  Матиас Бау Хансен | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Миккель Бёдкер | 0 | 8 | 12 | 20 | |
|  Мортен Мадсен | 0 | 12 | 16 | 28 | |
|  Мортен Поульсен | 0 | 6 | 0 | 6 | |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Никлас Йенсен | 0 | 10 | 4 | 14 | |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Николас Йенсен | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  Оливер Ларсен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Оливер Лауридсен | 0 | 0 | 5 | 5 | |
|  Петер Регин | 0 | 10 | 14 | 24 | |
|  | 0 | -54 | 1 | 1 | |
|  Симон Нильсен | 0 | -40 | 0 | 0 | |
|  Стефан Лассен | 0 | 5 | 4 | 9 | |
|  Филлип Бруггиссер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Фредерик Сторм | 0 | 7 | 8 | 15 | |
|  Юлиан Якобсен | 0 | 5 | 13 | 18 | |
| Не сыграет | |||||
|  Иоахим Блихфельд | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В резервном списке | |||||
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В резервном списке | |||||
|  Матиас Лассен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В резервном списке | |||||
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В резервном списке | |||||
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Отказ от участия на турнире | |||||
|  Патрик Гэлбрейт | 0 | -64 | 0 | 0 | |
| Нет в заявке на матч | |||||
|  Патрик Расселл | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Игры плей-офф | |||||
|  | 0 | 8 | 8 | 16 | |
| Завершение карьеры | |||||
Германия
                                                                            
                                            | 
                                        Тони Содерхольм
                                     | тренер | ||||
| Игрок | М | Ш | П | О | |
| Состав команды | |||||
|  Бенедикт Шоппер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Геррит Фаузер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|  Доминик Кахун | 0 | 4 | 10 | 14 | |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 5 | 15 | 20 | |
|  Леонард Пфёдерль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  Марко Новак | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|  Марцель Нёбельс | 0 | 1 | 4 | 5 | |
|  Маттиас Нидербергер | 0 | -3 | 0 | 0 | |
|  | 0 | 4 | 7 | 11 | |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  Мориц Мюллер | 0 | 1 | 9 | 10 | |
|  Никлас Трейтль | 0 | -10 | 0 | 0 | |
|  Патрик Хагер | 0 | 9 | 9 | 18 | |
|  Франк Мауэр | 0 | 1 | 4 | 5 | |
|  Фредерик Тиффельс | 0 | 4 | 0 | 4 | |
|  Янник Зайденберг | 0 | 7 | 13 | 20 | |
|  Ясин Эхлиз | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| Не сыграет | |||||
|  Даниэль Пиетта | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Не попал в окончательную заявку | |||||
|  Йонас Мюллер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Нет в заявке на матч | |||||
|  Марк Михаэльс | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| В резервном списке | |||||
|  Марцель Мюллер | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| Не попал в окончательную заявку | |||||
|  Николас Краммер | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Не попал в окончательную заявку | |||||
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нет в заявке на матч | |||||
|  | 0 | -27 | 0 | 0 | |
| Отказ от участия на турнире | |||||
|  | 0 | -9 | 0 | 0 | |
| Нет в заявке на матч | |||||
        
            Зарегистрируйтесь
        
        или
        
            Авторизуйтесь
        
        для доступа к уникальному контенту: статистика, лучшие коэффициенты, тренды и прогнозы от профи.
        
            Вход / Регистрация